Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑ | 15 | 13 | 2 | 0 | 24 | 41 |
2 | NAC | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 34 |
3 | DEF | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 |
4 | BR | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
5 | PRO | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 |
6 | CL | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
7 | RAC | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
8 | LIV | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 |
9 | WAN | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
10 | CER | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
11 | DM | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
12 | RAM | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 |
13 | RIV | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 |
14 | DAN | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 |
15 | FEN | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
16 | MM | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
2 | WAN | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | DEF | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
4 | FEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
5 | RIV | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
6 | PRO | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
7 | DM | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
8 | RAC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 |
2 | DAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 |
3 | CL | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
4 | CER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
5 | MM | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
6 | RAM | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
7 | BR | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
8 | LIV | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 29 |
2 | PEÑ | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 29 |
3 | BR | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 25 |
4 | DAN | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 |
5 | RAC | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
6 | DEF | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
7 | MM | 12 | 4 | 5 | 3 | -2 | 17 |
8 | RAM | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
9 | WAN | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
10 | CL | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
11 | FEN | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 |
12 | RIV | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
13 | LIV | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
14 | CER | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 |
15 | PRO | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 |
16 | DM | 12 | 0 | 3 | 9 | -12 | 3 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑ | 34 | 26 | 6 | 2 | 48 | 84 |
2 | NAC | 34 | 24 | 7 | 3 | 49 | 79 |
3 | BR | 34 | 18 | 5 | 11 | 9 | 59 |
4 | DEF | 34 | 16 | 10 | 8 | 21 | 58 |
5 | DAN | 34 | 13 | 12 | 9 | 3 | 51 |
6 | RAC | 34 | 11 | 12 | 11 | 1 | 45 |
7 | CL | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
8 | WAN | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | 44 |
9 | PRO | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
10 | CER | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
11 | MM | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
12 | RAM | 34 | 10 | 8 | 16 | -19 | 38 |
13 | FEN | 34 | 10 | 6 | 18 | -16 | 36 |
14 | RIV | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 | 34 |
15 | LIV | 34 | 7 | 11 | 16 | -12 | 32 |
16 | DM | 34 | 5 | 9 | 20 | -21 | 24 |
HISTORIA DARSENERA
Sobre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el fútbol uruguayo comenzaba su proceso de fundación formal para dar inicio a lo que hoy conocemos como Asociación Uruguaya de Fútbol…
HACETE SOCIO
PLANTEL PRINCIPAL
CUERPO TÉCNICO
Alvaro Pintos
Gerente Deportivo
Carlos Giribaldi
Equipier
Carlos Streccia
Equipier
Guzmán Montgomery
Departamento de video
Enrique Correa
Kinesiólogo
Fabián Leboso
Entrenador de Arqueros
Carlos Garayalde
Preparador Físico
José Rodríguez
Preparador Físico
Jorge Manganiel
Ayudante Técnico
Francisco Palladino
Director Técnico